
신용회복위원회(CCRS)
지원자분석
채용공고
2026년 3월 공고(~26.4.2) : 일반-전국, 일반-강원권, 일반-충청권, 일반-전라권, 일반-경상권, 보훈-전국, 전산-개발, 전산-운영
2025년 9월 공고(~25.10.14) : 신입(일반직)_전국, 신입(일반직)_강원권, 신입(일반직)_충청권, 신입(일반직)_전라권, 신입(일반직)_경상권, 신입(일반직)_전산(운영), 신입(일반직)_보훈대상자
2025년 3월 공고(~25.4.2) : 신입 (J직급)_일반_전국, 신입 (J직급)_전산_개발, 신입 (J직급)_보훈대상자_전국
2024년 9월 공고(~24.10.15) : 신입(일반직)_일반_전국, 신입(일반직)_전산_개발, 신입(일반직)_전산_운영
2024년 1월 공고(~24.2.13) : 일반, 전산(개발), 전산, 전산_운영(정보보호)
2023년 3월 공고(~23.3.17) : 일반 - 전국, 일반 - 경상권, 일반 - 전라권, 일반 - 충청권, 일반 - 강원권, 전산 - 개발
2022년 4월 공고(~22.5.3) : 일반직, 전산-개발, 전산-운영
2021년 3월 공고(~21.3.23) : 일반직(보훈대상자 및 장애인)
2021년 3월 공고(~21.3.23) : 일반직
2020년 5월 공고(~20.6.2) : 금융일반
2019년 8월 공고(~19.9.9) : 일반, 지역우선근무
2019년 3월 공고(~19.3.13) : 신입직원
2018년 9월 공고(~18.9.17) : 금융일반
2018년 2월 공고(~18.3.12) : 금융일반, 전산
2017년 3월 공고(~17.3.13) : 금융일반, 전산
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자841명
학교
경희대학교
경북대학교
한국외국어대학교
부산대학교
전남대학교
중앙대학교
전공
경영학
경제학
전산학ㆍ컴퓨터공학
무역ㆍ유통학
응용소프트웨어공학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총841명
나이(남)
평균32.5세
나이(여)
평균30.3세
토익
평균848.9점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 한국사능력검정시험 1급 | 15.4% |
| SQLD | 9.2% |
| 정보처리기사 | 8.8% |
| ADsP | 8.5% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 7.6% |
| 투자자산운용사 | 6.2% |
서류 합격한 지원자94명지원 횟수187회합격 비율50.3%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 11 | 6 | 54.5% |
| 중앙대학교 | 10 | 7 | 63.6% |
| 경북대학교 | 9 | 3 | 33.3% |
| 단국대학교 | 8 | 4 | 50% |
| 숭실대학교 | 6 | 5 | 83.3% |
| 기타 | 136 | 69 | 50.4% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 81 | 47 | 56.6% |
| 컴퓨터ㆍ통신 | 26 | 6 | 23.1% |
| 사회과학 | 17 | 12 | 70.6% |
| 언어ㆍ문학 | 10 | 6 | 60% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 6 | 3 | 50% |
| 기타 | 28 | 14 | 50% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
| 3.0 | 14 | 10 | 66.7% |
| 3.2 | 9 | 4 | 44.4% |
| 3.4 | 26 | 10 | 38.5% |
| 3.6 | 34 | 21 | 60% |
| 3.8 | 33 | 17 | 51.5% |
| 4.0 | 13 | 8 | 61.5% |
| 4.2 이상 | 10 | 4 | 40% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 4 | 3 | 75% |
| 750점 | 9 | 5 | 55.6% |
| 800점 | 19 | 12 | 63.2% |
| 850점 | 12 | 8 | 66.7% |
| 900점 | 24 | 13 | 54.2% |
| 950점 | 4 | 1 | 25% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총31명
총68명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 31 | 17 | 53.1% |
| 여성 | 68 | 34 | 49.3% |
| 전체 | 185 | 94 | 50.3% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 1 | 0 | 0% |
| 28세 | 2 | 2 | 100% |
| 29세 | 2 | 1 | 50% |
| 30세 | 6 | 2 | 33.3% |
| 31세 | 4 | 1 | 25% |
| 32세 | 3 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 13 | 11 | 78.6% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 1 | 100% |
| 26세 | 3 | 2 | 66.7% |
| 27세 | 8 | 4 | 44.4% |
| 28세 | 7 | 2 | 28.6% |
| 29세 | 9 | 3 | 33.3% |
| 30세 | 6 | 1 | 16.7% |
| 31세 | 10 | 6 | 60% |
| 32세 | 11 | 7 | 63.6% |
| 33세 이상 | 13 | 8 | 61.5% |