
남성해운

지원자분석
운수 및 창고업
채용공고
2025년 11월 공고(~25.11.30) : 영업/영업기획, 재경
2024년 11월 공고(~24.12.3) : 영업, IT, 재경, 운항
2023년 11월 공고(~23.11.25) : 영업, 경영지원
2022년 12월 공고(~22.12.8) : 영업, 재무회계, 인사총무
2019년 11월 공고(~19.11.24) : 영업, 운항관리, 컨테이너관리, 기획, 재무회계
2019년 1월 공고(~19.1.31) : IT(전산직)
2018년 11월 공고(~18.11.28) : 영업, 운항관리, IT, 인사총무
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자413명
학교
한국외국어대학교
성균관대학교
경희대학교
중앙대학교
건국대학교
동국대학교
전공
경영학
무역ㆍ유통학
경제학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
영미어ㆍ문학
중국어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총413명
나이(남)
평균29.7세
나이(여)
평균28.2세
토익
평균885.6점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 무역영어 1급 | 9.2% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 8.4% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 8.4% |
| 물류관리사 | 8.1% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 7.9% |
| 유통관리사 | 6.4% |
서류 합격한 지원자2명지원 횟수80회합격 비율2.5%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 중앙대학교 | 9 | 0 | 0% |
| 성균관대학교 | 7 | 0 | 0% |
| 한국외국어대학교 | 5 | 1 | 20% |
| 경희대학교 | 4 | 0 | 0% |
| 단국대학교 | 4 | 0 | 0% |
| 기타 | 49 | 1 | 2% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 35 | 0 | 0% |
| 언어ㆍ문학 | 11 | 0 | 0% |
| 사회과학 | 8 | 0 | 0% |
| 교통ㆍ운송 | 3 | 1 | 33.3% |
| 생활과학 | 2 | 0 | 0% |
| 기타 | 13 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 3 | 0 | 0% |
| 3.2 | 4 | 1 | 25% |
| 3.4 | 4 | 0 | 0% |
| 3.6 | 22 | 0 | 0% |
| 3.8 | 13 | 0 | 0% |
| 4.0 | 15 | 0 | 0% |
| 4.2 이상 | 6 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 1 | 0 | 0% |
| 750점 | 4 | 0 | 0% |
| 800점 | 4 | 0 | 0% |
| 850점 | 5 | 0 | 0% |
| 900점 | 11 | 0 | 0% |
| 950점 | 11 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총26명
총20명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 26 | 0 | 0% |
| 여성 | 20 | 0 | 0% |
| 전체 | 80 | 2 | 2.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 1 | 0 | 0% |
| 27세 | 5 | 0 | 0% |
| 28세 | 3 | 0 | 0% |
| 29세 | 3 | 0 | 0% |
| 30세 | 5 | 0 | 0% |
| 31세 | 3 | 0 | 0% |
| 32세 | 3 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 3 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 1 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 0 | 0% |
| 26세 | 2 | 0 | 0% |
| 27세 | 6 | 0 | 0% |
| 28세 | 2 | 0 | 0% |
| 29세 | 4 | 0 | 0% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 3 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |