
서울축산농협
지원자분석
채용공고
2018년 10월 공고(~18.10.29) : 일반관리직
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자531명
학교
경희대학교
한국외국어대학교
동국대학교
단국대학교
건국대학교
중앙대학교
전공
경영학
경제학
무역ㆍ유통학
중국어ㆍ문학
영미어ㆍ문학
식품영양학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총531명
나이(남)
평균35.1세
나이(여)
평균33.3세
토익
평균865.9점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 한국사능력검정시험 1급 | 17% |
| 워드프로세서 | 7.1% |
| 유통관리사 | 7.1% |
| AFPK(공인재무설계사) | 3.6% |
| 한국사능력검정시험 2급 | 3.2% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 3.2% |
서류 합격한 지원자42명지원 횟수114회합격 비율36.8%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 건국대학교 | 6 | 3 | 50% |
| 성균관대학교 | 6 | 3 | 50% |
| 경희대학교 | 6 | 3 | 50% |
| 동국대학교 | 5 | 3 | 60% |
| 충남대학교 | 4 | 2 | 50% |
| 기타 | 83 | 28 | 33.3% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 48 | 15 | 30.6% |
| 사회과학 | 15 | 8 | 53.3% |
| 언어ㆍ문학 | 15 | 9 | 60% |
| 생물ㆍ화학ㆍ환경 | 6 | 2 | 33.3% |
| 생활과학 | 6 | 3 | 50% |
| 기타 | 14 | 4 | 28.6% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 1 | 100% |
| 3.0 | 6 | 1 | 16.7% |
| 3.2 | 10 | 1 | 10% |
| 3.4 | 20 | 5 | 25% |
| 3.6 | 27 | 12 | 44.4% |
| 3.8 | 16 | 8 | 50% |
| 4.0 | 7 | 8 | 100% |
| 4.2 이상 | 5 | 3 | 60% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 4 | 1 | 25% |
| 750점 | 3 | 1 | 33.3% |
| 800점 | 13 | 5 | 38.5% |
| 850점 | 14 | 7 | 50% |
| 900점 | 17 | 10 | 58.8% |
| 950점 | 10 | 9 | 81.8% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총54명
총42명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 54 | 16 | 29.6% |
| 여성 | 42 | 21 | 48.8% |
| 전체 | 103 | 40 | 38.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 2 | 1 | 50% |
| 33세 이상 | 52 | 15 | 28.8% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 2 | 1 | 50% |
| 32세 | 13 | 6 | 46.2% |
| 33세 이상 | 27 | 14 | 50% |