
무신사리테일서비스

지원자분석
채용공고
2026년 3월 공고(~26.4.12) : MMC (MUSINSA MANAGEMENT CANDIDATE)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자373명
학교
경희대학교
한국외국어대학교
성균관대학교
중앙대학교
연세대학교
이화여자대학교
전공
경영학
중국어ㆍ문학
무역ㆍ유통학
영미어ㆍ문학
경제학
의류ㆍ의상학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총373명
나이(남)
평균29.8세
나이(여)
평균28.4세
토익
평균885.1점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 자동차운전면허 2종 보통 | 12.5% |
| 컴퓨터활용능력2급 | 10.5% |
| ADsP | 7.8% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 6.6% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 6.6% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 5.4% |
서류 합격한 지원자33명지원 횟수66회합격 비율50%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 성균관대학교 | 7 | 4 | 57.1% |
| 한국외국어대학교 | 5 | 3 | 60% |
| 중앙대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 경희대학교 | 4 | 2 | 50% |
| 이화여자대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
| 기타 | 40 | 20 | 50% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 23 | 15 | 65.2% |
| 사회과학 | 12 | 3 | 25% |
| 언어ㆍ문학 | 7 | 4 | 57.1% |
| 생활과학 | 5 | 4 | 80% |
| 인문과학 | 3 | 1 | 33.3% |
| 기타 | 8 | 2 | 25% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
| 3.0 | 2 | 0 | 0% |
| 3.2 | 1 | 0 | 0% |
| 3.4 | 13 | 6 | 46.2% |
| 3.6 | 10 | 6 | 60% |
| 3.8 | 7 | 5 | 71.4% |
| 4.0 | 7 | 6 | 85.7% |
| 4.2 이상 | 13 | 6 | 46.2% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 1 | 0 | 0% |
| 750점 | 0 | 0 | 0% |
| 800점 | 2 | 1 | 50% |
| 850점 | 4 | 2 | 50% |
| 900점 | 6 | 6 | 100% |
| 950점 | 5 | 3 | 60% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총8명
총14명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 8 | 2 | 25% |
| 여성 | 14 | 11 | 78.6% |
| 전체 | 66 | 33 | 50% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 2 | 1 | 50% |
| 29세 | 1 | 0 | 0% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 3 | 1 | 33.3% |
| 33세 이상 | 1 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 1 | 100% |
| 26세 | 5 | 5 | 100% |
| 27세 | 2 | 1 | 50% |
| 28세 | 3 | 3 | 100% |
| 29세 | 1 | 0 | 0% |
| 30세 | 2 | 1 | 50% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |