
한국공정거래조정원(KOFAIR)
지원자분석
채용공고
2026년 1월 공고(~26.1.20) : 일반직 6급
2025년 3월 공고(~25.4.15) : 일반직 6급
2024년 8월 공고(~24.9.12) : 일반직 6급
2023년 9월 공고(~23.9.19) : 일반직 6급
2022년 6월 공고(~22.6.22) : 일반직 6급
2022년 1월 공고(~22.1.21) : 일반직 6급
2021년 7월 공고(~21.7.28) : 일반직 6급 공개경쟁
2021년 2월 공고(~21.3.4) : 일반직 6급
2020년 4월 공고(~20.5.7) : 일반직 6급
2020년 1월 공고(~20.1.31) : 일반직 6급
2019년 4월 공고(~19.4.29) : 일반직 6급
2018년 6월 공고(~18.6.13) : 일반직 6급(정규직)
2018년 3월 공고(~18.3.30) : 사무보조원
2018년 1월 공고(~18.1.24) : 일반직 6급(정규직)
2017년 8월 공고(~17.9.6) : 일반직
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자649명
학교
한국외국어대학교
경희대학교
한양대학교
중앙대학교
성균관대학교
숙명여자대학교
전공
경영학
경제학
행정학
무역ㆍ유통학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
영미어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총649명
나이(남)
평균32.1세
나이(여)
평균30.6세
토익
평균854.4점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 한국사능력검정시험 1급 | 19.2% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 11.3% |
| ADsP | 6.9% |
| 컴퓨터활용능력2급 | 4.7% |
| 한국사능력검정시험 2급 | 4.5% |
| 투자자산운용사 | 4% |
서류 합격한 지원자43명지원 횟수85회합격 비율50.6%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 한국외국어대학교 | 5 | 4 | 80% |
| 국립부경대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 건국대학교 | 4 | 3 | 75% |
| 충남대학교 | 4 | 2 | 50% |
| 성균관대학교 | 4 | 3 | 75% |
| 기타 | 59 | 28 | 46.7% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 39 | 23 | 57.5% |
| 사회과학 | 12 | 8 | 66.7% |
| 언어ㆍ문학 | 6 | 4 | 66.7% |
| 인문과학 | 5 | 1 | 20% |
| 생물ㆍ화학ㆍ환경 | 3 | 1 | 33.3% |
| 기타 | 12 | 2 | 16.7% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 4 | 2 | 50% |
| 3.0 | 7 | 1 | 14.3% |
| 3.2 | 1 | 1 | 100% |
| 3.4 | 10 | 5 | 50% |
| 3.6 | 9 | 5 | 55.6% |
| 3.8 | 15 | 4 | 26.7% |
| 4.0 | 13 | 10 | 76.9% |
| 4.2 이상 | 3 | 3 | 75% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 2 | 1 | 50% |
| 750점 | 5 | 2 | 40% |
| 800점 | 12 | 7 | 58.3% |
| 850점 | 5 | 3 | 60% |
| 900점 | 14 | 6 | 40% |
| 950점 | 6 | 4 | 66.7% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총14명
총39명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 14 | 7 | 50% |
| 여성 | 39 | 20 | 50% |
| 전체 | 83 | 42 | 50% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 1 | 1 | 100% |
| 29세 | 3 | 1 | 33.3% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 3 | 1 | 33.3% |
| 32세 | 1 | 1 | 100% |
| 33세 이상 | 6 | 3 | 50% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 3 | 2 | 66.7% |
| 27세 | 1 | 1 | 100% |
| 28세 | 4 | 3 | 75% |
| 29세 | 4 | 2 | 40% |
| 30세 | 2 | 1 | 50% |
| 31세 | 3 | 0 | 0% |
| 32세 | 10 | 4 | 40% |
| 33세 이상 | 12 | 7 | 58.3% |