
해성
지원자분석
숙박 및 음식점업
채용공고
2021년 1월 공고(~21.1.31) : 한국제지_생산, 계양전기_생산, 계양전기_연구개발, 계양전기_지원, 해성디에스_기술, 해성디에스_연구개발, 해성디에스_영업, 해성디에스_지원, 세하_영업
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자506명
학교
국립부경대학교
한국외국어대학교
부산대학교
국립금오공과대학교
숭실대학교
영남대학교
전공
기계공학
화학공학
경영학
신소재공학
무역ㆍ유통학
중국어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총506명
나이(남)
평균32.5세
나이(여)
평균30.7세
토익
평균845.5점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 한국사능력검정시험 1급 | 9.6% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 8.1% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 7.8% |
| 워드프로세서 | 6.3% |
| 화공기사 | 5.6% |
| 위험물산업기사 | 5.3% |
서류 합격한 지원자41명지원 횟수59회합격 비율69.5%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 국립창원대학교 | 6 | 5 | 83.3% |
| 울산대학교 | 5 | 5 | 100% |
| 국립부경대학교 | 5 | 4 | 80% |
| 국립금오공과대학교 | 4 | 3 | 75% |
| 동아대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
| 기타 | 35 | 22 | 61.1% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 기계ㆍ금속 | 17 | 12 | 66.7% |
| 소재ㆍ재료 | 13 | 11 | 84.6% |
| 화공 | 13 | 9 | 69.2% |
| 전기ㆍ전자 | 8 | 4 | 50% |
| 정밀ㆍ에너지 | 2 | 2 | 100% |
| 기타 | 5 | 3 | 60% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 2 | 1 | 50% |
| 3.2 | 6 | 5 | 83.3% |
| 3.4 | 11 | 6 | 54.5% |
| 3.6 | 15 | 10 | 62.5% |
| 3.8 | 8 | 5 | 62.5% |
| 4.0 | 4 | 4 | 100% |
| 4.2 이상 | 3 | 3 | 100% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 4 | 2 | 50% |
| 750점 | 5 | 2 | 33.3% |
| 800점 | 7 | 6 | 85.7% |
| 850점 | 4 | 3 | 75% |
| 900점 | 1 | 1 | 100% |
| 950점 | 1 | 1 | 100% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총46명
총12명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 46 | 35 | 74.5% |
| 여성 | 12 | 6 | 50% |
| 전체 | 58 | 41 | 69.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 7 | 6 | 75% |
| 31세 | 14 | 11 | 78.6% |
| 32세 | 14 | 10 | 71.4% |
| 33세 이상 | 11 | 8 | 72.7% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 5 | 4 | 80% |
| 30세 | 6 | 2 | 33.3% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 1 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |