
농협경제지주
지원자분석
금융 및 보험업
채용공고
2026년 2월 공고(~26.2.10) : 일반직 - 일반, 일반직 - 보훈(제한경쟁), 전산직 - 일반
2025년 3월 공고(~25.3.17) : 청과경매
2024년 9월 공고(~24.10.4) : 일반, 일반(보훈)
2024년 9월 공고(~24.10.4) : 일반, 일반(보훈), 산업안전
2024년 8월 공고(~24.9.6) : 일반_축산가공_음성, 기술(환경)_부천
2023년 10월 공고(~23.10.27) : 축산유통(일반), 축산유통(보훈), 축산지원
2023년 10월 공고(~23.10.27) : 일반, 유통, 디지털(일반), 디지털(보훈)<제한경쟁>, 식품가공연구(R&D)
2023년 7월 공고(~23.8.4) : 축산연구원_연구분석
2023년 7월 공고(~23.8.4) : 연구원
2023년 3월 공고(~23.3.27) : 전산직(일반), 경매직(청과경매)
2022년 9월 공고(~22.9.30) : 축산물도매분사-구·판매, 한우개량사업소-사양제조
2022년 6월 공고(~22.7.13) : 전산직
2021년 10월 공고(~21.11.3) : 공통_산업안전, 농업경제_일반(농경), 농업경제_유통(농경), 축산경제_일반(축경), 축산경제_축산지원
2021년 2월 공고(~21.2.22) : 농산물유통
2020년 9월 공고(~20.10.6) : 일반, 디지털, 축산지원
2019년 3월 공고(~19.3.13) : 일반 계약직
2018년 10월 공고(~18.10.15) : 일반, 식품가공
2017년 9월 공고(~17.9.27) : 일반
2016년 10월 공고(~16.10.24) : 일반
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자2211명
학교
한국외국어대학교
경북대학교
전북대학교
인하대학교
건국대학교
중앙대학교
전공
경영학
경제학
전산학ㆍ컴퓨터공학
무역ㆍ유통학
정보ㆍ통신공학
응용소프트웨어공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총2211명
나이(남)
평균32.3세
나이(여)
평균30.3세
토익
평균839.7점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 한국사능력검정시험 1급 | 10.9% |
| 정보처리기사 | 9.2% |
| SQLD | 8.3% |
| ADsP | 8.3% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 6.2% |
| 컴퓨터활용능력2급 | 3.9% |
서류 합격한 지원자104명지원 횟수391회합격 비율26.6%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 한국외국어대학교 | 22 | 9 | 39.1% |
| 경북대학교 | 19 | 6 | 30% |
| 전북대학교 | 13 | 1 | 7.7% |
| 건국대학교 | 12 | 3 | 25% |
| 인하대학교 | 11 | 6 | 54.5% |
| 기타 | 300 | 75 | 24.8% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 133 | 26 | 19.5% |
| 컴퓨터ㆍ통신 | 91 | 41 | 45.1% |
| 사회과학 | 34 | 9 | 26.5% |
| 언어ㆍ문학 | 28 | 10 | 34.5% |
| 인문과학 | 11 | 2 | 18.2% |
| 기타 | 55 | 9 | 16.1% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 4 | 0 | 0% |
| 3.0 | 26 | 4 | 14.8% |
| 3.2 | 21 | 4 | 17.4% |
| 3.4 | 56 | 14 | 25% |
| 3.6 | 88 | 24 | 27% |
| 3.8 | 46 | 14 | 30.4% |
| 4.0 | 37 | 11 | 29.7% |
| 4.2 이상 | 31 | 7 | 22.6% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 12 | 2 | 16.7% |
| 750점 | 22 | 4 | 18.2% |
| 800점 | 34 | 9 | 25.7% |
| 850점 | 28 | 5 | 17.9% |
| 900점 | 24 | 6 | 25% |
| 950점 | 14 | 2 | 14.3% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총86명
총121명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 86 | 22 | 24.7% |
| 여성 | 121 | 23 | 19% |
| 전체 | 386 | 103 | 26.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 1 | 0 | 0% |
| 27세 | 3 | 0 | 0% |
| 28세 | 11 | 4 | 36.4% |
| 29세 | 13 | 5 | 33.3% |
| 30세 | 11 | 4 | 36.4% |
| 31세 | 9 | 2 | 22.2% |
| 32세 | 10 | 4 | 40% |
| 33세 이상 | 28 | 3 | 10.3% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 7 | 4 | 57.1% |
| 26세 | 9 | 1 | 11.1% |
| 27세 | 14 | 5 | 35.7% |
| 28세 | 19 | 3 | 15.8% |
| 29세 | 21 | 2 | 9.5% |
| 30세 | 21 | 5 | 23.8% |
| 31세 | 7 | 2 | 28.6% |
| 32세 | 13 | 1 | 7.7% |
| 33세 이상 | 10 | 0 | 0% |