
한화금융
지원자분석
채용공고
2026년 8월 공고(~26.9.18) : 투자 (전략투자·자산운용·투자기획·투자심사), 마케팅 (서비스/사업기획·콘텐츠기획·브랜드/마케팅), 신사업 (AI/데이터·블록체인·플랫폼/IT·글로벌/해외사업)
2026년 7월 공고(~26.7.20) : 마케팅
2026년 6월 공고(~26.6.12) : IT/AI
2026년 5월 공고(~26.5.15) : 투자
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자4233명
학교
중앙대학교
성균관대학교
연세대학교
고려대학교
한국외국어대학교
경희대학교
전공
경영학
전산학ㆍ컴퓨터공학
경제학
정보ㆍ통신공학
응용소프트웨어공학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총4233명
나이(남)
평균29.6세
나이(여)
평균28세
토익
평균869.3점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| ADsP | 14% |
| SQLD | 13.9% |
| 투자자산운용사 | 8.4% |
| 정보처리기사 | 7.6% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 5.7% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 5.3% |
서류 합격한 지원자16명지원 횟수472회합격 비율3.4%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 중앙대학교 | 37 | 2 | 5.4% |
| 성균관대학교 | 34 | 1 | 2.9% |
| 연세대학교 | 27 | 2 | 7.4% |
| 이화여자대학교 | 23 | 0 | 0% |
| 고려대학교 | 20 | 0 | 0% |
| 기타 | 318 | 10 | 3.1% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 148 | 3 | 2% |
| 컴퓨터ㆍ통신 | 87 | 2 | 2.3% |
| 사회과학 | 54 | 4 | 7.4% |
| 언어ㆍ문학 | 31 | 2 | 6.5% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 30 | 1 | 3.3% |
| 기타 | 79 | 2 | 2.5% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 3 | 0 | 0% |
| 3.0 | 16 | 1 | 6.3% |
| 3.2 | 15 | 1 | 6.7% |
| 3.4 | 47 | 1 | 2.1% |
| 3.6 | 75 | 1 | 1.3% |
| 3.8 | 68 | 3 | 4.4% |
| 4.0 | 76 | 2 | 2.6% |
| 4.2 이상 | 55 | 5 | 9.1% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 8 | 0 | 0% |
| 750점 | 12 | 0 | 0% |
| 800점 | 23 | 0 | 0% |
| 850점 | 39 | 2 | 5.1% |
| 900점 | 37 | 3 | 8.1% |
| 950점 | 28 | 1 | 3.6% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총89명
총84명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 89 | 4 | 4.5% |
| 여성 | 84 | 2 | 2.4% |
| 전체 | 471 | 16 | 3.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 1 | 0 | 0% |
| 25세 | 4 | 0 | 0% |
| 26세 | 3 | 0 | 0% |
| 27세 | 8 | 1 | 12.5% |
| 28세 | 13 | 2 | 15.4% |
| 29세 | 13 | 0 | 0% |
| 30세 | 11 | 0 | 0% |
| 31세 | 14 | 0 | 0% |
| 32세 | 13 | 1 | 7.7% |
| 33세 이상 | 9 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 6 | 0 | 0% |
| 25세 | 17 | 0 | 0% |
| 26세 | 13 | 0 | 0% |
| 27세 | 8 | 0 | 0% |
| 28세 | 16 | 1 | 6.3% |
| 29세 | 10 | 1 | 10% |
| 30세 | 7 | 0 | 0% |
| 31세 | 4 | 0 | 0% |
| 32세 | 2 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 1 | 0 | 0% |