
한국관세정보원
지원자분석
채용공고
2026년 3월 공고(~26.3.26) : 행정, 전산운영, 전산운영
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자235명
학교
동국대학교
명지대학교
숙명여자대학교
세종대학교
인천대학교
충북대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
응용소프트웨어공학
정보ㆍ통신공학
경영학
경제학
산업공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총235명
나이(남)
평균31세
나이(여)
평균29.4세
토익
평균825점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 정보처리기사 | 26% |
| SQLD | 22.9% |
| ADsP | 9.3% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 9.3% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 5.4% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 3.1% |
서류 합격한 지원자17명지원 횟수56회합격 비율30.4%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 서울시립대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
| 전북대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
| 동국대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
| 홍익대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
| 국립한밭대학교 | 2 | 2 | 100% |
| 기타 | 41 | 9 | 22% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 32 | 11 | 34.4% |
| 경영ㆍ경제 | 7 | 1 | 14.3% |
| 전기ㆍ전자 | 4 | 1 | 25% |
| 산업 | 3 | 1 | 33.3% |
| 사회과학 | 2 | 2 | 100% |
| 기타 | 3 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
| 3.0 | 4 | 2 | 50% |
| 3.2 | 5 | 2 | 40% |
| 3.4 | 9 | 3 | 33.3% |
| 3.6 | 8 | 2 | 25% |
| 3.8 | 8 | 3 | 37.5% |
| 4.0 | 6 | 1 | 16.7% |
| 4.2 이상 | 4 | 2 | 50% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 1 | 0 | 0% |
| 750점 | 4 | 1 | 25% |
| 800점 | 2 | 1 | 50% |
| 850점 | 3 | 1 | 33.3% |
| 900점 | 2 | 2 | 100% |
| 950점 | 4 | 2 | 50% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총8명
총9명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 8 | 3 | 37.5% |
| 여성 | 9 | 2 | 22.2% |
| 전체 | 56 | 17 | 30.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 2 | 1 | 50% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 1 | 0 | 0% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 1 | 0 | 0% |
| 32세 | 3 | 2 | 66.7% |
| 33세 이상 | 1 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 3 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 1 | 0 | 0% |
| 29세 | 2 | 2 | 100% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 2 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |