
라인페이플러스
지원자분석
채용공고
2025년 4월 공고(~25.4.14) : Pay Server Engineer, Data Analyst, Data Scientist
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자827명
학교
숭실대학교
동국대학교
인하대학교
건국대학교
세종대학교
가천대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
응용소프트웨어공학
정보ㆍ통신공학
통계학
경영학
산업공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총827명
나이(남)
평균29.9세
나이(여)
평균28.3세
토익
평균823.8점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| SQLD | 27.5% |
| 정보처리기사 | 23.4% |
| ADsP | 16.2% |
| 빅데이터분석기사 | 5.5% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 5.1% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 2.7% |
서류 합격한 지원자61명지원 횟수177회합격 비율34.5%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 세종대학교 | 8 | 4 | 50% |
| 홍익대학교 | 7 | 3 | 42.9% |
| 가천대학교 | 6 | 1 | 16.7% |
| 동국대학교 | 6 | 2 | 33.3% |
| 한국외국어대학교 | 6 | 0 | 0% |
| 기타 | 141 | 50 | 35.5% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 92 | 35 | 38% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 24 | 7 | 29.2% |
| 경영ㆍ경제 | 12 | 5 | 41.7% |
| 산업 | 10 | 3 | 30% |
| 기계ㆍ금속 | 3 | 2 | 66.7% |
| 기타 | 15 | 4 | 26.7% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 1 | 100% |
| 3.0 | 4 | 4 | 100% |
| 3.2 | 15 | 5 | 33.3% |
| 3.4 | 25 | 8 | 32% |
| 3.6 | 29 | 10 | 34.5% |
| 3.8 | 36 | 10 | 27.8% |
| 4.0 | 21 | 6 | 28.6% |
| 4.2 이상 | 11 | 3 | 27.3% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 6 | 2 | 33.3% |
| 750점 | 4 | 1 | 25% |
| 800점 | 15 | 7 | 46.7% |
| 850점 | 3 | 0 | 0% |
| 900점 | 6 | 3 | 50% |
| 950점 | 3 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총39명
총29명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 39 | 13 | 33.3% |
| 여성 | 29 | 12 | 41.4% |
| 전체 | 177 | 61 | 34.5% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 1 | 0 | 0% |
| 27세 | 4 | 1 | 25% |
| 28세 | 5 | 1 | 20% |
| 29세 | 11 | 5 | 45.5% |
| 30세 | 5 | 3 | 60% |
| 31세 | 4 | 0 | 0% |
| 32세 | 6 | 3 | 50% |
| 33세 이상 | 3 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 0 | 0% |
| 26세 | 4 | 0 | 0% |
| 27세 | 9 | 3 | 33.3% |
| 28세 | 5 | 3 | 60% |
| 29세 | 1 | 1 | 100% |
| 30세 | 7 | 3 | 42.9% |
| 31세 | 1 | 1 | 100% |
| 32세 | 1 | 1 | 100% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |