
멀티캠퍼스(SSAFY)
지원자분석
교육 서비스업
채용공고
2025년 10월 공고(~25.11.10) : SSAFY 15기
2025년 4월 공고(~25.5.12) : SSAFY 14기
2024년 10월 공고(~24.11.4) : SSAFY 13기
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자289명
학교
광운대학교
경희대학교
중앙대학교
국민대학교
인하대학교
아주대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
전자공학
응용소프트웨어공학
정보ㆍ통신공학
경영학
산업공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.9점
경력
남녀 비율
남
여
총289명
나이(남)
평균28.3세
나이(여)
평균27.7세
토익
평균858.6점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| SQLD | 17.7% |
| ADsP | 16.1% |
| 정보처리기사 | 14.2% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 6.3% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 5.5% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 4.7% |
서류 합격한 지원자32명지원 횟수62회합격 비율51.6%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 국민대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 광운대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
| 세종대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
| 상명대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
| 경희대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
| 기타 | 42 | 23 | 54.8% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 17 | 9 | 52.9% |
| 전기ㆍ전자 | 10 | 5 | 50% |
| 경영ㆍ경제 | 5 | 3 | 60% |
| 토목ㆍ도시 | 3 | 1 | 33.3% |
| 기타 | 14 | 7 | 50% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 1 | 0 | 0% |
| 3.2 | 2 | 0 | 0% |
| 3.4 | 4 | 2 | 50% |
| 3.6 | 15 | 11 | 73.3% |
| 3.8 | 15 | 8 | 53.3% |
| 4.0 | 9 | 3 | 33.3% |
| 4.2 이상 | 6 | 3 | 50% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 0 | 0 | 0% |
| 750점 | 3 | 1 | 33.3% |
| 800점 | 2 | 2 | 100% |
| 850점 | 4 | 3 | 75% |
| 900점 | 2 | 2 | 100% |
| 950점 | 1 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총10명
총16명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 10 | 4 | 40% |
| 여성 | 16 | 9 | 56.3% |
| 전체 | 62 | 32 | 51.6% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 1 | 100% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 5 | 3 | 60% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 3 | 0 | 0% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 1 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 0 | 0% |
| 26세 | 5 | 5 | 100% |
| 27세 | 4 | 1 | 25% |
| 28세 | 1 | 1 | 100% |
| 29세 | 2 | 1 | 50% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 1 | 1 | 100% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |