
롯데백화점
지원자분석
도매 및 소매업
채용공고
2026년 3월 공고(~26.3.27) : 영업/MD, 마케팅
2024년 12월 공고(~24.12.25) : 쇼핑몰 통합 직무
2023년 12월 공고(~24.1.2) : MD/Leasing, 경영일반
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자1080명
학교
한국외국어대학교
경희대학교
성균관대학교
이화여자대학교
숙명여자대학교
중앙대학교
전공
경영학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
영미어ㆍ문학
무역ㆍ유통학
의류ㆍ의상학
국어ㆍ국문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총1080명
나이(남)
평균30.4세
나이(여)
평균28.3세
토익
평균882.6점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 자동차운전면허 2종 보통 | 11.7% |
| 컴퓨터활용능력2급 | 8.5% |
| ADsP | 8.5% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 7.2% |
| GTQ 그래픽기술자격 1급 | 6.8% |
| SQLD | 5.8% |
서류 합격한 지원자15명지원 횟수151회합격 비율9.9%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 11 | 2 | 18.2% |
| 이화여자대학교 | 10 | 1 | 10% |
| 한양대학교 | 9 | 0 | 0% |
| 한국외국어대학교 | 8 | 1 | 12.5% |
| 연세대학교 | 8 | 0 | 0% |
| 기타 | 97 | 9 | 9.3% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 50 | 5 | 10% |
| 사회과학 | 26 | 1 | 3.8% |
| 언어ㆍ문학 | 14 | 1 | 7.1% |
| 생활과학 | 9 | 3 | 33.3% |
| 인문과학 | 8 | 0 | 0% |
| 기타 | 25 | 2 | 8% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 2 | 0 | 0% |
| 3.0 | 4 | 0 | 0% |
| 3.2 | 3 | 0 | 0% |
| 3.4 | 13 | 1 | 7.7% |
| 3.6 | 15 | 0 | 0% |
| 3.8 | 24 | 4 | 16.7% |
| 4.0 | 18 | 2 | 11.1% |
| 4.2 이상 | 28 | 5 | 17.9% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 2 | 0 | 0% |
| 750점 | 0 | 0 | 0% |
| 800점 | 7 | 2 | 28.6% |
| 850점 | 12 | 2 | 16.7% |
| 900점 | 14 | 2 | 14.3% |
| 950점 | 9 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총11명
총44명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 11 | 1 | 9.1% |
| 여성 | 44 | 2 | 4.5% |
| 전체 | 151 | 15 | 9.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 1 | 0 | 0% |
| 28세 | 2 | 0 | 0% |
| 29세 | 3 | 1 | 33.3% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 4 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 6 | 2 | 33.3% |
| 26세 | 6 | 0 | 0% |
| 27세 | 9 | 0 | 0% |
| 28세 | 10 | 0 | 0% |
| 29세 | 4 | 0 | 0% |
| 30세 | 3 | 0 | 0% |
| 31세 | 4 | 0 | 0% |
| 32세 | 2 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |