
한화솔루션 인사이트부문
지원자분석
채용공고
2026년 4월 공고(~26.5.3) : 부동산개발업, 경영관리(PLS)
2023년 10월 공고(~23.10.20) : 에너지솔루션(GES지원), 도시개발(개발사업), 도시개발(자산개발), 사업전략(사업기획)
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자568명
학교
중앙대학교
건국대학교
한양대학교
서울시립대학교
연세대학교
경희대학교
전공
경영학
경제학
건축ㆍ설비공학
토목공학
도시공학
행정학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총568명
나이(남)
평균30세
나이(여)
평균28.5세
토익
평균874점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 투자자산운용사 | 10% |
| ADsP | 7.7% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 6% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 6% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 5.6% |
| 도시계획기사 | 4.9% |
서류 합격한 지원자11명지원 횟수103회합격 비율10.7%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 한양대학교 | 10 | 1 | 10% |
| 중앙대학교 | 9 | 4 | 44.4% |
| 서울시립대학교 | 9 | 0 | 0% |
| 이화여자대학교 | 7 | 0 | 0% |
| 홍익대학교 | 5 | 0 | 0% |
| 기타 | 59 | 6 | 10.2% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 40 | 4 | 10% |
| 사회과학 | 15 | 2 | 13.3% |
| 건축 | 14 | 1 | 7.1% |
| 토목ㆍ도시 | 12 | 3 | 25% |
| 언어ㆍ문학 | 7 | 0 | 0% |
| 기타 | 7 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 3 | 0 | 0% |
| 3.2 | 7 | 0 | 0% |
| 3.4 | 9 | 0 | 0% |
| 3.6 | 9 | 0 | 0% |
| 3.8 | 21 | 4 | 19% |
| 4.0 | 20 | 7 | 35% |
| 4.2 이상 | 14 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 3 | 0 | 0% |
| 750점 | 0 | 0 | 0% |
| 800점 | 5 | 2 | 40% |
| 850점 | 8 | 0 | 0% |
| 900점 | 12 | 3 | 25% |
| 950점 | 5 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총20명
총26명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 20 | 3 | 15% |
| 여성 | 26 | 1 | 3.8% |
| 전체 | 102 | 11 | 10.8% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 1 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 5 | 3 | 60% |
| 30세 | 3 | 0 | 0% |
| 31세 | 5 | 0 | 0% |
| 32세 | 2 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 4 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 4 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 4 | 0 | 0% |
| 28세 | 8 | 1 | 12.5% |
| 29세 | 4 | 0 | 0% |
| 30세 | 3 | 0 | 0% |
| 31세 | 2 | 0 | 0% |
| 32세 | 1 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |