
더블유컨셉코리아
지원자분석
통신 판매업
채용공고
2025년 11월 공고(~25.11.16) : 온라인MD, 글로벌MD
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자417명
학교
경희대학교
성균관대학교
한국외국어대학교
이화여자대학교
한양대학교
연세대학교
전공
경영학
의류ㆍ의상학
영미어ㆍ문학
중국어ㆍ문학
무역ㆍ유통학
경제학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총417명
나이(남)
평균31.6세
나이(여)
평균28.3세
토익
평균891.4점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 자동차운전면허 2종 보통 | 14.8% |
| 컴퓨터활용능력2급 | 10.2% |
| GTQ 그래픽기술자격 1급 | 9.6% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 7.4% |
| ADsP | 5.8% |
| 유통관리사 | 5.5% |
서류 합격한 지원자5명지원 횟수60회합격 비율8.3%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 한국외국어대학교 | 6 | 0 | 0% |
| 이화여자대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 경희대학교 | 5 | 0 | 0% |
| 성균관대학교 | 4 | 2 | 50% |
| 국민대학교 | 4 | 0 | 0% |
| 기타 | 34 | 1 | 2.9% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 21 | 0 | 0% |
| 언어ㆍ문학 | 13 | 0 | 0% |
| 생활과학 | 8 | 2 | 25% |
| 사회과학 | 4 | 1 | 25% |
| 미술ㆍ조형 | 2 | 1 | 50% |
| 기타 | 8 | 1 | 12.5% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
| 3.0 | 1 | 0 | 0% |
| 3.2 | 1 | 0 | 0% |
| 3.4 | 5 | 2 | 40% |
| 3.6 | 7 | 0 | 0% |
| 3.8 | 13 | 0 | 0% |
| 4.0 | 17 | 1 | 5.9% |
| 4.2 이상 | 5 | 1 | 20% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 2 | 0 | 0% |
| 750점 | 1 | 0 | 0% |
| 800점 | 3 | 0 | 0% |
| 850점 | 9 | 0 | 0% |
| 900점 | 7 | 2 | 28.6% |
| 950점 | 6 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총1명
총25명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 1 | 0 | 0% |
| 여성 | 25 | 3 | 12% |
| 전체 | 60 | 5 | 8.3% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 1 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 2 | 0 | 0% |
| 27세 | 5 | 2 | 40% |
| 28세 | 4 | 1 | 25% |
| 29세 | 7 | 0 | 0% |
| 30세 | 6 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 1 | 0 | 0% |