
새마을금고복지회
지원자분석
채용공고
2026년 1월 공고(~26.2.6) : 자금운용, IT전산, 일반관리, 자금운용
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자564명
학교
한국외국어대학교
중앙대학교
숙명여자대학교
인하대학교
인천대학교
경희대학교
전공
경영학
전산학ㆍ컴퓨터공학
경제학
응용소프트웨어공학
정보ㆍ통신공학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총564명
나이(남)
평균31세
나이(여)
평균29세
토익
평균849.2점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| SQLD | 14.7% |
| 정보처리기사 | 11.5% |
| ADsP | 9.1% |
| 투자자산운용사 | 8.3% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 8% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 6.4% |
서류 합격한 지원자16명지원 횟수50회합격 비율32%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 세종대학교 | 3 | 0 | 0% |
| 숙명여자대학교 | 3 | 0 | 0% |
| 경북대학교 | 3 | 0 | 0% |
| 숭실대학교 | 2 | 1 | 50% |
| 한양대학교 | 2 | 1 | 50% |
| 기타 | 35 | 12 | 34.3% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 33 | 11 | 33.3% |
| 디자인 | 2 | 1 | 50% |
| 사회과학 | 2 | 0 | 0% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 1 | 1 | 100% |
| 전기ㆍ전자 | 1 | 0 | 0% |
| 기타 | 1 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 1 | 0 | 0% |
| 3.2 | 1 | 0 | 0% |
| 3.4 | 7 | 0 | 0% |
| 3.6 | 11 | 4 | 36.4% |
| 3.8 | 7 | 1 | 14.3% |
| 4.0 | 5 | 2 | 40% |
| 4.2 이상 | 7 | 4 | 57.1% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 1 | 1 | 100% |
| 750점 | 1 | 0 | 0% |
| 800점 | 3 | 1 | 33.3% |
| 850점 | 2 | 0 | 0% |
| 900점 | 0 | 0 | 0% |
| 950점 | 0 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총6명
총9명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 6 | 1 | 16.7% |
| 여성 | 9 | 3 | 33.3% |
| 전체 | 49 | 16 | 32.7% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 1 | 1 | 100% |
| 28세 | 1 | 0 | 0% |
| 29세 | 1 | 0 | 0% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 2 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 0 | 0% |
| 26세 | 2 | 1 | 50% |
| 27세 | 2 | 0 | 0% |
| 28세 | 2 | 2 | 100% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 2 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |