
시큐아이
지원자분석
정보통신업
채용공고
2025년 11월 공고(~25.11.14) : 개발, 영업
2025년 5월 공고(~25.5.21) : 개발, 영업, SE
2024년 11월 공고(~24.11.15) : 개발, 영업
2023년 11월 공고(~23.11.15) : CERT, 하드웨어/선행기술
2023년 5월 공고(~23.5.18) : 영업, SE(기술지원)
2021년 5월 공고(~21.5.17) : 개발(S/W), 품질
2020년 11월 공고(~20.11.22) : 개발(S/W), 영업, 해외영업
2019년 10월 공고(~19.11.3) : 품질(CC인증), 기획(전략기획), 시스템 엔지니어(H/W운영 및 기술지원)
2019년 4월 공고(~19.5.3) : 개발, 영업, 경영지원
2018년 10월 공고(~18.11.5) : 개발(H/W), 품질(H/W), 해외영업
2018년 5월 공고(~18.5.13) : 영업, 경영지원, IT인프라
2016년 10월 공고(~16.11.4) : 연구/개발, 영업
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자443명
학교
동국대학교
인하대학교
경북대학교
광운대학교
부산대학교
국민대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
응용소프트웨어공학
정보ㆍ통신공학
경영학
전자공학
산업공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.7점
경력
남녀 비율
남
여
총443명
나이(남)
평균28.3세
나이(여)
평균27세
토익
평균813.9점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 정보처리기사 | 29.1% |
| SQLD | 27.5% |
| ADsP | 9.5% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 4.8% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 4% |
| 빅데이터분석기사 | 3.4% |
서류 합격한 지원자12명지원 횟수66회합격 비율18.2%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교 | 4 | 1 | 25% |
| 광운대학교 | 4 | 0 | 0% |
| 경희대학교 | 3 | 1 | 33.3% |
| 인천대학교 | 3 | 0 | 0% |
| 국립부경대학교 | 3 | 0 | 0% |
| 기타 | 46 | 9 | 19.6% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 39 | 5 | 12.8% |
| 전기ㆍ전자 | 7 | 4 | 57.1% |
| 경영ㆍ경제 | 4 | 0 | 0% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 2 | 0 | 0% |
| 인문과학 | 1 | 1 | 100% |
| 기타 | 6 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 4 | 2 | 50% |
| 3.2 | 3 | 0 | 0% |
| 3.4 | 11 | 2 | 18.2% |
| 3.6 | 8 | 2 | 25% |
| 3.8 | 5 | 1 | 20% |
| 4.0 | 10 | 0 | 0% |
| 4.2 이상 | 5 | 1 | 20% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 2 | 0 | 0% |
| 750점 | 1 | 0 | 0% |
| 800점 | 5 | 1 | 20% |
| 850점 | 2 | 0 | 0% |
| 900점 | 0 | 0 | 0% |
| 950점 | 0 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총13명
총11명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 13 | 3 | 23.1% |
| 여성 | 11 | 2 | 18.2% |
| 전체 | 66 | 12 | 18.2% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 0 | 0% |
| 26세 | 1 | 0 | 0% |
| 27세 | 4 | 0 | 0% |
| 28세 | 2 | 1 | 50% |
| 29세 | 1 | 0 | 0% |
| 30세 | 2 | 1 | 50% |
| 31세 | 2 | 1 | 50% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 0 | 0% |
| 26세 | 3 | 0 | 0% |
| 27세 | 4 | 2 | 50% |
| 28세 | 1 | 0 | 0% |
| 29세 | 1 | 0 | 0% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |