
BGF그룹
지원자분석
채용공고
2021년 12월 공고(~21.12.29) : BGF리테일-영업관리직군, BGF리테일-영업개발, BGF리테일-마케팅-빅데이터, BGF 에코바이오-회계
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자845명
학교
한국외국어대학교
경희대학교
동아대학교
영남대학교
단국대학교
숭실대학교
전공
경영학
무역ㆍ유통학
경제학
중국어ㆍ문학
영미어ㆍ문학
금융ㆍ회계ㆍ세무학
학점 (4.5점 기준)
평균3.6점
경력
남녀 비율
남
여
총845명
나이(남)
평균32.3세
나이(여)
평균30세
토익
평균856.8점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 한국사능력검정시험 1급 | 16.6% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 12.8% |
| 유통관리사 | 10.9% |
| 워드프로세서 | 6.2% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 6.2% |
| 무역영어 1급 | 4.7% |
서류 합격한 지원자118명지원 횟수179회합격 비율65.9%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 11 | 9 | 81.8% |
| 인하대학교 | 10 | 8 | 80% |
| 단국대학교 | 9 | 6 | 66.7% |
| 한국외국어대학교 | 9 | 9 | 100% |
| 국민대학교 | 8 | 7 | 87.5% |
| 기타 | 130 | 78 | 59.5% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 경영ㆍ경제 | 99 | 66 | 66% |
| 언어ㆍ문학 | 27 | 19 | 70.4% |
| 사회과학 | 17 | 11 | 64.7% |
| 생활과학 | 9 | 4 | 44.4% |
| 인문과학 | 6 | 3 | 50% |
| 기타 | 12 | 7 | 58.3% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 15 | 7 | 46.7% |
| 3.2 | 9 | 5 | 50% |
| 3.4 | 34 | 20 | 58.8% |
| 3.6 | 39 | 28 | 71.8% |
| 3.8 | 27 | 21 | 77.8% |
| 4.0 | 13 | 11 | 84.6% |
| 4.2 이상 | 7 | 4 | 57.1% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 3 | 3 | 100% |
| 750점 | 6 | 3 | 50% |
| 800점 | 20 | 11 | 55% |
| 850점 | 34 | 28 | 82.4% |
| 900점 | 19 | 14 | 73.7% |
| 950점 | 9 | 9 | 100% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총95명
총78명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 95 | 69 | 72.6% |
| 여성 | 78 | 46 | 58.2% |
| 전체 | 178 | 118 | 65.9% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 1 | 1 | 100% |
| 29세 | 4 | 4 | 100% |
| 30세 | 21 | 19 | 90.5% |
| 31세 | 16 | 15 | 93.8% |
| 32세 | 27 | 21 | 77.8% |
| 33세 이상 | 26 | 9 | 34.6% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 4 | 2 | 50% |
| 28세 | 10 | 10 | 100% |
| 29세 | 26 | 18 | 66.7% |
| 30세 | 20 | 9 | 45% |
| 31세 | 12 | 6 | 50% |
| 32세 | 5 | 1 | 20% |
| 33세 이상 | 1 | 0 | 0% |