
네이버파이낸셜(네이버페이)
지원자분석
금융 지원 서비스업
채용공고
2025년 10월 공고(~25.11.2) : Front-end, Back-end, Android App 개발, Service & Business
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자2107명
학교
연세대학교
성균관대학교
한국외국어대학교
중앙대학교
경희대학교
한양대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
경영학
응용소프트웨어공학
경제학
정보ㆍ통신공학
영미어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총2107명
나이(남)
평균29.2세
나이(여)
평균27.3세
토익
평균872점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| SQLD | 18.9% |
| 정보처리기사 | 14.5% |
| ADsP | 13.3% |
| 컴퓨터활용능력1급 | 6% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 5.5% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 5.2% |
서류 합격한 지원자26명지원 횟수354회합격 비율7.3%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교 | 24 | 2 | 8.3% |
| 성균관대학교 | 21 | 1 | 4.8% |
| 중앙대학교 | 16 | 1 | 6.3% |
| 한양대학교 | 16 | 3 | 18.8% |
| 경희대학교 | 15 | 0 | 0% |
| 기타 | 249 | 18 | 7.2% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 99 | 13 | 13.1% |
| 경영ㆍ경제 | 84 | 3 | 3.6% |
| 사회과학 | 33 | 2 | 6.1% |
| 언어ㆍ문학 | 25 | 2 | 8% |
| 인문과학 | 13 | 0 | 0% |
| 기타 | 57 | 4 | 7% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 0 | 0% |
| 3.0 | 10 | 0 | 0% |
| 3.2 | 20 | 0 | 0% |
| 3.4 | 36 | 0 | 0% |
| 3.6 | 49 | 5 | 10.2% |
| 3.8 | 59 | 3 | 5.1% |
| 4.0 | 48 | 0 | 0% |
| 4.2 이상 | 43 | 7 | 16.3% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 7 | 0 | 0% |
| 750점 | 10 | 1 | 10% |
| 800점 | 9 | 0 | 0% |
| 850점 | 25 | 2 | 8% |
| 900점 | 27 | 1 | 3.7% |
| 950점 | 16 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총55명
총87명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 55 | 4 | 7.3% |
| 여성 | 87 | 3 | 3.4% |
| 전체 | 354 | 26 | 7.3% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 1 | 0 | 0% |
| 26세 | 5 | 0 | 0% |
| 27세 | 8 | 1 | 12.5% |
| 28세 | 10 | 1 | 10% |
| 29세 | 6 | 0 | 0% |
| 30세 | 12 | 0 | 0% |
| 31세 | 7 | 1 | 14.3% |
| 32세 | 1 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 5 | 1 | 20% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 1 | 0 | 0% |
| 24세 | 5 | 2 | 40% |
| 25세 | 13 | 1 | 7.7% |
| 26세 | 17 | 0 | 0% |
| 27세 | 19 | 0 | 0% |
| 28세 | 12 | 0 | 0% |
| 29세 | 8 | 0 | 0% |
| 30세 | 5 | 0 | 0% |
| 31세 | 3 | 0 | 0% |
| 32세 | 2 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 2 | 0 | 0% |