
한컴그룹
지원자분석
채용공고
2019년 11월 공고(~19.11.18) : [한글과컴퓨터]관리, [한글과컴퓨터]영업, [한글과컴퓨터]개발, [한컴MDS]영업, [한컴MDS]개발, [한컴 라이프케어]연구, [한컴 로보틱스]개발, [한컴 로보틱스]생산/기술지원, [한컴 모빌리티]영업
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자407명
학교
아주대학교
세종대학교
광운대학교
중앙대학교
인천대학교
홍익대학교
전공
전산학ㆍ컴퓨터공학
경영학
정보ㆍ통신공학
기계공학
전자공학
응용소프트웨어공학
학점 (4.5점 기준)
평균3.5점
경력
남녀 비율
남
여
총407명
나이(남)
평균33.6세
나이(여)
평균31.9세
토익
평균814.2점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| 정보처리기사 | 31.2% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 6% |
| 한국사능력검정시험 1급 | 6% |
| 자동차운전면허 1종 보통 | 5.7% |
| 워드프로세서 | 5.3% |
| SQLD | 4.3% |
서류 합격한 지원자41명지원 횟수58회합격 비율70.7%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 아주대학교 | 7 | 6 | 85.7% |
| 세종대학교 | 5 | 3 | 60% |
| 인천대학교 | 4 | 3 | 75% |
| 상명대학교 | 3 | 3 | 100% |
| 가톨릭대학교 | 2 | 2 | 100% |
| 기타 | 36 | 23 | 63.9% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터ㆍ통신 | 41 | 28 | 68.3% |
| 전기ㆍ전자 | 3 | 2 | 66.7% |
| 수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 | 3 | 2 | 66.7% |
| 생활과학 | 1 | 1 | 100% |
| 산업 | 1 | 1 | 100% |
| 기타 | 3 | 2 | 66.7% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 1 | 1 | 100% |
| 3.0 | 10 | 7 | 70% |
| 3.2 | 5 | 3 | 60% |
| 3.4 | 10 | 8 | 80% |
| 3.6 | 12 | 7 | 58.3% |
| 3.8 | 5 | 3 | 60% |
| 4.0 | 6 | 5 | 83.3% |
| 4.2 이상 | 0 | 0 | 0% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 4 | 3 | 75% |
| 750점 | 2 | 2 | 100% |
| 800점 | 6 | 3 | 50% |
| 850점 | 4 | 3 | 75% |
| 900점 | 1 | 1 | 100% |
| 950점 | 0 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총35명
총20명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 35 | 23 | 65.7% |
| 여성 | 20 | 15 | 75% |
| 전체 | 55 | 38 | 69.1% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 1 | 0 | 0% |
| 31세 | 2 | 0 | 0% |
| 32세 | 7 | 5 | 71.4% |
| 33세 이상 | 25 | 18 | 72% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 0 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 5 | 4 | 80% |
| 31세 | 8 | 6 | 75% |
| 32세 | 7 | 5 | 71.4% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |