
이화여자대학교 의료원
지원자분석
채용공고
2023년 7월 공고(~23.7.28) : 간호사
2022년 12월 공고(~22.12.12) : 사무원
2022년 7월 공고(~22.8.3) : 간호사
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자591명
학교
충북대학교
인하대학교
서울여자간호대학교
조선대학교
건양대학교
중앙대학교
전공
간호학
경영학
언론ㆍ방송ㆍ매체학
응용공학
의료공학
일본어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.8점
경력
남녀 비율
남
여
총591명
나이(남)
평균29.3세
나이(여)
평균28.4세
토익
평균812.8점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| BLS | 59.3% |
| 간호사 | 11.1% |
| MOS EXCEL Expert | 6.2% |
| MOS Powerpoint Core | 3.7% |
| 컴퓨터활용능력2급 | 3.7% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 2.5% |
서류 합격한 지원자84명지원 횟수213회합격 비율39.4%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 충북대학교 | 7 | 2 | 28.6% |
| 백석대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 조선대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 경인여자대학교 | 5 | 2 | 33.3% |
| 영진전문대학교 | 4 | 2 | 50% |
| 기타 | 143 | 58 | 40.6% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 간호 | 163 | 62 | 37.8% |
| 생물ㆍ화학ㆍ환경 | 1 | 1 | 100% |
| 치료ㆍ보건 | 1 | 1 | 100% |
| 경영ㆍ경제 | 1 | 1 | 100% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4 | 6 | 1 | 16.7% |
| 3.6 | 6 | 2 | 33.3% |
| 3.8 | 9 | 2 | 22.2% |
| 4.0 | 4 | 4 | 100% |
| 4.2 이상 | 3 | 3 | 100% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 2 | 0 | 0% |
| 750점 | 7 | 2 | 25% |
| 800점 | 6 | 3 | 50% |
| 850점 | 4 | 1 | 25% |
| 900점 | 7 | 4 | 57.1% |
| 950점 | 2 | 2 | 100% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총3명
총12명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 3 | 2 | 66.7% |
| 여성 | 12 | 6 | 50% |
| 전체 | 212 | 84 | 39.4% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 1 | 0 | 0% |
| 27세 | 1 | 1 | 100% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 1 | 1 | 100% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 1 | 1 | 100% |
| 25세 | 3 | 2 | 66.7% |
| 26세 | 0 | 0 | 0% |
| 27세 | 4 | 1 | 25% |
| 28세 | 2 | 0 | 0% |
| 29세 | 1 | 1 | 100% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 1 | 1 | 100% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |