
인하대병원
지원자분석
채용공고
2023년 7월 공고(~23.8.3) : 간호사
2022년 10월 공고(~22.10.19) : 사무직
2022년 7월 공고(~22.7.22) : 간호사
2021년 7월 공고(~21.7.30) : 간호사
2020년 3월 공고(~20.3.29) : 사무직
모집 직무
전체 직무이 공고 지원자의 전체 데이터입니다.
전체 지원자412명
학교
인하대학교
호남대학교
대구한의대학교
국립공주대학교
경동대학교
경인여자대학교
전공
간호학
경영학
중국어ㆍ문학
기계공학
보건학
영미어ㆍ문학
학점 (4.5점 기준)
평균3.9점
경력
남녀 비율
남
여
총412명
나이(남)
평균28.5세
나이(여)
평균27.9세
토익
평균760.3점
토익스피킹
오픽
자격증
| 자격증 | 비율 |
|---|---|
| BLS | 68% |
| ITQ정보기술자격 한글엑셀 A등급 | 8% |
| 간호사 | 6% |
| 자동차운전면허 2종 보통 | 4% |
| MOS EXCEL Expert | 4% |
| 컴퓨터활용능력2급 | 4% |
서류 합격한 지원자54명지원 횟수134회합격 비율40.3%
학교
| 학교 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 인하대학교 | 6 | 6 | 100% |
| 호남대학교 | 5 | 2 | 40% |
| 영진전문대학교 | 4 | 1 | 25% |
| 국립공주대학교 | 4 | 1 | 25% |
| 경인여자대학교 | 3 | 2 | 66.7% |
| 기타 | 90 | 33 | 36.7% |
전공
| 전공 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 간호 | 111 | 45 | 40.5% |
| 언어ㆍ문학 | 1 | 0 | 0% |
학점 (4.5점 기준)
합격
불합격
합격률
| 학점 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 3.0 미만 | 0 | 0 | 0% |
| 3.0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4 | 3 | 1 | 33.3% |
| 3.6 | 5 | 0 | 0% |
| 3.8 | 8 | 4 | 50% |
| 4.0 | 3 | 1 | 33.3% |
| 4.2 이상 | 2 | 2 | 100% |
토익
합격
불합격
합격률
| 점수 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 700점 | 2 | 0 | 0% |
| 750점 | 1 | 1 | 100% |
| 800점 | 4 | 1 | 25% |
| 850점 | 3 | 3 | 100% |
| 900점 | 4 | 1 | 25% |
| 950점 | 0 | 0 | 0% |
성별
합격자(남)
합격자(여)
불합격
총3명
총5명
| 성별 | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 3 | 1 | 33.3% |
| 여성 | 5 | 2 | 40% |
| 전체 | 134 | 54 | 40.3% |
합격 나이(남)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 0 | 0 | 0% |
| 26세 | 1 | 0 | 0% |
| 27세 | 2 | 1 | 50% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |
합격 나이(여)
합격
불합격
합격률
| 나이(세) | 지원 횟수 | 합격 횟수 | 합격 비율 |
|---|---|---|---|
| 23세 이하 | 0 | 0 | 0% |
| 24세 | 0 | 0 | 0% |
| 25세 | 2 | 1 | 50% |
| 26세 | 2 | 1 | 50% |
| 27세 | 1 | 0 | 0% |
| 28세 | 0 | 0 | 0% |
| 29세 | 0 | 0 | 0% |
| 30세 | 0 | 0 | 0% |
| 31세 | 0 | 0 | 0% |
| 32세 | 0 | 0 | 0% |
| 33세 이상 | 0 | 0 | 0% |